Tear osmolarity and ocular surface parameters in patients with psoriasis
| dc.authorid | 0000-0002-5079-4713 | |
| dc.authorid | 0000-0001-9829-7268 | |
| dc.authorid | 0000-0003-0668-3749 | |
| dc.authorid | 0000-0001-5057-0405 | |
| dc.authorid | 0000-0002-2563-2149 | |
| dc.authorid | 0000-0001-8954-5055 | |
| dc.authorid | 0000-0002-9815-1848 | |
| dc.contributor.author | Demirci, Göktuğ | |
| dc.contributor.author | Karaman Erdur, Sevil | |
| dc.contributor.author | Aydın, Rukiye | |
| dc.contributor.author | Balevi, Ali | |
| dc.contributor.author | Eliaçık, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Özsütçü, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Olmuşçelik, Oktay | |
| dc.date.accessioned | 10.07.201910:49:13 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T19:35:24Z | |
| dc.date.available | 10.07.201910:49:14 | |
| dc.date.available | 2019-07-10T19:35:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Purpose: The aim of this study was to evaluate tear osmolarity, tear film function, and ocular surface changes in patients with psoriasis. Methods: At a single center, 30 eyes of 30 patients with psoriasis (group 1) and 30 eyes of 30 healthy individuals (group 2) were evaluated using the Ocular Surface Disease Index (OSDI) questionnaire, Schirmer I test, tear film break-up time (TBUT) test, scoring of ocular surface fluorescein staining using a modified Oxford scale, and tear osmolarity measurement. Results: Tear osmolarity values, OSDI, and Oxford scale scores were significantly higher in group 1 (309.8 ± 9.4 mOsm, 38.9 ± 1.1, and 0.7 ± 1.1, respectively) than in group 2 (292.7 ± 7.7 mOsm, 4.2 ± 0.3, and 0.1 ± 0.3, respectively; p<0.01 for all). TBUT was significantly lower in group 1 (8.7 ± 3.6 s) than in group 2 (18.1 ± 2.8 s; p<0.001). No significant differences were detected in Schirmer I test values between the groups (16.2 ± 2.5 mm in group 1 and 16.6 ± 2.3 mm in group 2; p=0.629). Conclusions: The results of this study showed that psoriasis may influence tear osmolarity and tear film function. Patients with psoriasis showed tear hyperos-molarity and tear film dysfunction. | |
| dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a osmolaridade da lágrima, função do filme lacrimal e alterações da superfície ocular em pacientes com psoríase. Método: Em um único centro, 30 olhos de 30 pacientes com psoríase (grupo 1) e 30 olhos de 30 indivíduos saudáveis (grupo 2) foram avaliados pelo questionário do Índice de Doença da Superfície Ocular (OSDI), teste de Schirmer tipo I, tempo de ruptura do filme lacrimal (TBUT), coloração por fluoresceína da superfície ocular utilizando a escala de Oxford modificada e osmolaridade lacrimal. Resultados: Os valores de osmolaridade lacrimal, OSDI e escores da escala de Oxford foram significativamente maiores no grupo 1 (309,8 ± 9,4 mOsm, 38,9 ± 1,1 e 0,7 ± 1,1, respectivamente) em comparação com o grupo 2 (292,7 ± 7,7 mOsm, 4,2 ± 0,3 e 0,1 ± 0,3, respectivamente) (p<0,01 para todos). TBUT no grupo 1 (8,7 ± 3,6 s) foi significativamente menor em comparação com o grupo 2 (18,1 ± 2,8 s) (p<0,001). Não foram detectadas diferenças significativas nos valores de teste de Schirmer (16,2 ± 2,5 mm no grupo 1 e 16,6 ± 2,3 mm no grupo 2, p=0,629). Conclusões: Este estudo mostrou que a psoríase pode influenciar osmolaridade lágrima e função do filme lacrimal. Os pacientes com psoríase apresentaram hiperosmolaridade lágrima e disfunção do filme lacrimal. | |
| dc.identifier.citation | Demirci, G., Karaman Erdur, S., Aydın, R., Balevi, A., Eliaçık, M., Özsütçü, M. ... Olmuşçelik, O. (2017). Tear osmolarity and ocular surface parameters in patients with psoriasis. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, 80(1), 1-3. https://dx.doi.org/10.5935/0004-2749.20170002 | |
| dc.identifier.doi | 10.5935/0004-2749.20170002 | |
| dc.identifier.endpage | 3 | |
| dc.identifier.issn | 0004-2749 | |
| dc.identifier.issn | 1678-2925 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q2 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12511/759 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.5935/0004-2749.20170002 | |
| dc.identifier.volume | 80 | |
| dc.identifier.wosquality | Q4 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.indekslendigikaynak | PubMed | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Conselho Brasileiro de Oftalmologia | |
| dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Dry Eye Syndromes | |
| dc.subject | Osmolar | |
| dc.subject | Psoriasis | |
| dc.subject | Tear Film | |
| dc.subject | Tears | |
| dc.subject | Síndromes Do Olho Seco | |
| dc.subject | Lágrima | |
| dc.subject | Concentração Osmolar | |
| dc.subject | Psoríase | |
| dc.subject | Fil Me Lacrimal | |
| dc.title | Tear osmolarity and ocular surface parameters in patients with psoriasis | |
| dc.title.alternative | Parâmetros de osmolaridade lacrimal e da superficie ocular em pacientes com psoríase | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- demirci-goktug(2017).pdf
- Size:
- 247.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tam Metin / Full Text










